Pais:
Germany

Estadio:
Allianz Arena

Uniforme Local
FC Bayern München
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Manuel Neuer 180 38 2 0 1.93m 92kg 0 0 0 0 0
36 Portero Christian Früchtl 0 24 0 0 1.93m 84kg 0 0 0 0 0
26 Portero Sven Ulreich 0 36 0 2 1.92m 87kg 0 0 0 0 0
39 Portero Ron-Torben Hoffmann 0 25 0 0 1.92m 84kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Niklas Süle 180 29 2 0 1.95m 97kg 0 0 0 0 0
13 Defensa Márcio Ferreira 90 39 1 1 1.72m 68kg 0 0 0 0 0
23 Defensa Jonathan Meier 0 25 0 0 1.81m 0 0 0 0 0
32 Defensa Joshua Kimmich 90 29 1 0 1.76m 73kg 0 0 2 1 0
5 Defensa Mats Hummels 180 36 2 0 1.91m 92kg 0 0 0 0 0
17 Defensa Jérôme Boateng 0 36 0 1 1.92m 90kg 0 0 0 0 0
27 Defensa David Olatukunbo 180 32 2 0 1.80m 78kg 0 0 0 0 0
33 Defensa Lars Mai 0 24 0 1 1.90m 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Thiago Alcântara 180 33 2 0 1.74m 70kg 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Javier Martínez 162 36 2 0 1.92m 86kg 0 0 0 0 0
11 Mediocampo James Rodríguez 167 33 2 0 1.81m 78kg 0 0 0 0 0
19 Mediocampo Alphonso Davies 0 24 0 2 1.80m 72kg 0 0 0 0 0
22 Mediocampo Serge Gnabry 181 29 2 0 1.75m 75kg 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Paul Will 0 25 0 0 1.85m 77kg 0 0 0 0 0
35 Mediocampo Renato Luz 0 27 0 2 1.76m 70kg 0 0 2 1 0
7 Mediocampo Franck Ribéry 61 41 1 1 1.70m 72kg 0 0 0 0 0
10 Mediocampo Arjen Robben 0 40 0 0 1.80m 80kg 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Leon Goretzka 0 29 0 1 1.89m 79kg 0 0 0 0 0
20 Mediocampo Woo-Yeong Jeong 0 25 0 1 1.79m 72kg 0 0 0 0 0
24 Mediocampo Corentin Tolisso 0 30 0 0 1.81m 81kg 0 0 0 0 0
29 Mediocampo Kingsley Coman 81 28 1 1 1.79m 75kg 0 0 0 0 0
37 Mediocampo Meritan Shabani 0 25 0 1 1.85m 78kg 0 0 0 0 0
9 Delantero Robert Lewandowski 180 36 2 0 1.84m 80kg 0 0 0 0 0
25 Delantero Thomas Müller 0 35 0 0 1.86m 75kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia