Pais:
Spain

Estadio:
Estadio Wanda Metropolitano

Uniforme Local
Atlético de Madrid
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Antonio Adán 0 37 0 2 1.90m 92kg 0 0 0 0 0
25 Portero Alejandro dos Santos 0 25 0 0 1.85m 79kg 0 0 0 0 0
13 Portero Jan Oblak 180 31 2 0 1.88m 87kg 0 0 0 0 0
2 Defensa Diego Godín 180 38 2 0 1.87m 78kg 1 0 0 0 0
4 Defensa Santiago Arias 77 32 1 1 1.78m 72kg 0 0 0 0 0
21 Defensa Lucas Hernández 0 28 0 0 1.82m 76kg 0 0 0 0 0
33 Defensa Andrés Solano 0 26 0 0 1.76m 69kg 0 0 0 0 0
36 Defensa Alberto Rodríguez 0 27 0 0 1.84m 72kg 0 0 0 0 0
3 Defensa Filipe Luis 90 39 1 0 1.82m 74kg 0 0 0 0 0
15 Defensa Stefan Savić 0 33 0 2 1.87m 79kg 0 0 0 0 0
20 Defensa Juan Torres 180 39 2 0 1.81m 71kg 0 0 2 1 0
24 Defensa José Giménez 180 29 2 0 1.85m 80kg 1 0 2 1 0
35 Defensa Francisco Montero 0 25 0 1 1.85m 76kg 0 0 0 0 0
38 Defensa Carlos Muñoz 0 26 0 0 1.84m 74kg 0 0 0 0 0
18 Defensa Nehuén Pérez 0 24 0 0 1.84 m 80 kg 0 0 0 0 0
5 Mediocampo Thomas Partey 61 31 1 0 1.85m 77kg 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Saúl Ñíguez 180 30 2 0 1.84m 77kg 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Rodrigo Hernández 180 28 2 0 1.91m 82kg 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Cristian Rodríguez 0 28 0 0 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Jorge Resurrección 157 32 2 0 1.76m 74kg 0 0 0 0 0
11 Mediocampo Thomas Lemar 57 29 1 1 1.71m 62kg 0 0 0 0 0
23 Mediocampo Víctor Machín 0 35 0 1 1.85m 79kg 0 0 2 1 0
43 Mediocampo Antonio Moya 0 26 0 0 1.80m 78kg 0 0 0 0 0
7 Delantero Antoine Griezmann 180 33 2 0 1.76m 73kg 0 0 2 1 0
10 Delantero Ángel Correa 0 29 0 2 1.71m 68kg 0 0 0 0 0
22 Delantero Álvaro Morata 90 32 1 1 1.89m 85kg 0 0 0 0 0
40 Delantero Víctor Mollejo 0 23 0 0 1.76m 63kg 0 0 0 0 0
9 Delantero Nikola Kalinić 0 36 0 2 1.87m 80kg 0 0 0 0 0
19 Delantero Diego da Silva 58 36 1 0 1.88m 86kg 0 0 2 1 0
32 Delantero Borja Garcés 0 25 0 0 1.75m 71kg 0 0 0 0 0
47 Delantero Joaquín Muñoz 0 25 0 0 1.73m 60kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia