Pais:
Peru

Estadio:
Estadio Nacional de Lima

Uniforme Local
Perú
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Pedro Gallese 540 34 6 0 1.89m 79kg 0 0 0 0 0
5 Defensa Miguel Araujo 90 30 1 5 180 75 0 0 0 0 0
6 Defensa Miguel Trauco 540 32 6 0 175 62 0 0 0 0 0
3 Defensa Aldo Corzo 0 35 0 6 1.73m 75kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Anderson Santamaría 0 32 0 6 1.83m 82kg 0 0 0 0 0
19 Mediocampo Yoshimar Yotún 461 34 6 0 1.71m 72kg 2 0 2 1 0
00 Mediocampo Pedro Aquino 0 29 0 0 1.75m 68kg 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Cristian Benavente 0 30 0 0 1.73m 68kg 0 0 0 0 0
20 Mediocampo Édison Flores 230 30 3 3 1.70m 72kg 3 0 0 0 0
11 Delantero Raúl Ruidíaz 0 34 0 6 1.68m 67kg 1 0 0 0 0
14 Delantero Andy Polo 180 30 2 4 1.73m 70kg 0 0 0 0 0
00 Portero José Carvallo 0 38 0 0 1.83m 82kg 0 0 0 0 0
21 Portero Patricio Álvarez 0 30 0 6 1.80m 78kg 0 0 0 0 0
00 Defensa Nilson Loyola 0 30 0 0 1.78m 64kg 0 0 0 0 0
00 Defensa Christian Ramos 0 36 0 0 1.85m 74kg 0 0 0 0 0
2 Defensa Luis Abram 540 28 6 0 1.81m 76kg 0 0 0 0 0
17 Defensa Luis Advíncula 540 34 6 0 1.78m 80kg 1 0 6 3 0
18 Delantero André Carrillo 232 33 3 3 1.80m 75kg 0 2 2 1 0
00 Mediocampo José Reyna 0 31 0 0 1.69m 66kg 0 0 0 0 0
13 Mediocampo Renato Tapia 532 29 6 0 1.85m 78kg 0 1 4 2 0
10 Delantero Jefferson Farfán 270 40 3 0 1.78m 84kg 1 1 0 0 0
23 Mediocampo Christofer Gonzáles 88 32 1 5 1.76m 70kg 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Horacio Calcaterra 0 35 0 0 1.76m 72kg 0 0 0 0 0
12 Portero Carlos Cáceda 0 33 0 6 185 cm 80 0 0 0 0 0
15 Defensa Carlos Zambrano 445 35 5 1 1.85m 83kg 0 0 6 3 0
22 Defensa Alexander Callens 0 32 0 6 1.85m 82kg 0 0 0 0 0
16 Mediocampo Jesús Pretell 0 1925 0 6 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Christopher Hurtado 0 34 0 0 1.76m 72kg 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Christian Cueva 447 33 6 0 1.69m 62kg 0 1 2 1 0
9 Delantero Paolo Guerrero 508 40 6 0 1.85m 82kg 4 1 2 1 0
7 Mediocampo Josepmir Ballón 0 36 0 6 1.81m 77kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia