Pais:
Venezuela

Estadio:
Olímpico de la UCV

Uniforme Local
Caracas FC (-19)
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Josue Aguero 630 23 7 2 0 0 0 0 0
1 Portero Jesus Vega 1260 22 14 5 0 0 0 0 0
18 Defensa Gabriel Aponte 810 22 9 9 0 0 6 2 1
13 Defensa Julio Da 1080 23 12 2 1 0 7 3 1
92 Defensa Marco Gonzalez 1440 22 16 1 3 0 8 4 0
00 Defensa Antonio Garcia 270 23 3 2 0 0 0 0 0
24 Defensa Guillermo Gúzman 1080 22 12 5 1 0 6 3 0
00 Defensa Leonel Toro 630 22 7 1 0 0 0 0 0
7 Defensa Luis Casiani 180 23 2 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Luis Valladares 540 23 6 0 0 0 2 1 0
00 Defensa Geiser Ramos 0 22 0 3 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Anderson Contreras 0 23 0 0 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Erik Delgado 1080 23 12 10 11 0 4 2 0
21 Mediocampo Nelson Garcia 540 23 6 1 0 0 0 0 0
22 Mediocampo Isaac Garcia 450 22 5 15 3 0 0 0 0
20 Mediocampo Saul Guarlrapa 1350 22 15 1 11 0 11 4 2
8 Mediocampo Alex Martinez 1890 22 21 2 1 0 2 1 0
11 Mediocampo Samuel Hernandez 630 22 7 6 2 0 0 0 0
17 Mediocampo Jefferson Martinez 1260 23 14 7 17 0 6 2 1
19 Mediocampo Luis Mendoza 90 23 1 8 1 0 0 0 0
5 Mediocampo Antoni Morales 180 23 2 19 4 0 2 1 0
10 Mediocampo Jose Reyes 1800 22 20 1 7 0 13 6 1
26 Mediocampo Omar Rivas 90 23 1 4 6 0 4 1 1
11 Mediocampo Manuel Sulbarán 1710 23 19 2 10 0 2 1 0
9 Delantero Jeriel De 180 22 2 0 7 0 0 0 0
00 Delantero Andres Martinez 0 22 0 2 0 0 0 0 0
15 Delantero Saimon Ramirez 450 22 5 3 1 0 2 0 1
7 Mediocampo Bryant Albizo 180 21 2 0 1 0 0 0 0
6 Defensa Renné Rivas 1260 2024 14 0 1 0 15 7 1
12 Portero Frankarlos Benítez 90 20 1 0 184 70 0 0 0 0 0
16 Defensa Roswer Mosqueda 720 21 8 0 0 0 0 0 0
2 Defensa Leonel Pautt 90 21 1 1 0 0 2 1 0
11 Mediocampo Jean Torres 90 21 1 1 167 69 0 0 0 0 0
12 Portero Isaac Arrellano 0 21 0 2 0 0 0 0 0
2 Defensa Brayan Meneses 0 21 0 2 0 0 0 0 0
19 Delantero Eduardo Roman 0 21 0 2 0 0 0 0 0
25 Portero Franklin Velaquez 0 21 0 3 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia