Pais:
Colombia

Estadio:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Uniforme Local
Colombia
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero David Ospina 270 36 3 0 1.83m 80kg 0 0 0 0 0
12 Portero Camilo Vargas 0 35 0 3 1.85m 87kg 0 0 0 0 0
22 Portero Álvaro Montero 90 29 1 2 1.95m 92kg 0 0 0 0 0
6 Defensa William Tesillo 270 34 3 1 184 78 0 0 0 0 0
23 Defensa Davinson Sánchez 270 28 3 1 187 cm 81 kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Santiago Arias 90 32 1 3 1.78m 72kg 0 1 0 0 0
2 Defensa Cristian Zapata 90 38 1 3 1.87m 82kg 0 0 0 0 0
3 Defensa John Medina 226 32 3 1 1.80m 72kg 0 0 2 1 0
13 Defensa Yerry Mina 270 30 3 1 1.95m 94kg 1 0 0 0 0
17 Defensa Cristian Borja 90 31 1 3 1.79m 0 0 2 1 0
21 Defensa Jhon Lucumí 90 26 1 3 1.85m 78kg 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Edwin Cardona 85 32 1 3 182 81 1 0 0 0 0
5 Mediocampo Wílmar Barrios 270 31 3 1 178 74 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Gustavo Cuéllar 90 32 1 3 176 76 1 0 0 0 0
11 Mediocampo Juan Cuadrado 277 36 4 0 1.79m 72kg 1 0 4 2 0
10 Mediocampo James Rodríguez 270 33 3 1 1.81m 78kg 1 2 2 1 0
15 Mediocampo Andrés Uribe 247 33 3 1 1.82m 71kg 0 0 2 1 0
16 Mediocampo Jefferson Lerma 90 30 1 3 1.79m 70kg 0 1 2 1 0
19 Delantero Luis Muriel 14 33 1 0 1.79m 79kg 0 0 0 0 0
14 Delantero Luis Díaz 90 27 1 3 0 0 0 0 0
7 Delantero Duván Zapata 90 33 1 3 1.86m 80kg 2 0 2 1 0
9 Delantero Radamel García 224 38 3 1 1.77m 72kg 0 0 2 1 0
20 Delantero Roger Martínez 156 30 2 2 1.80m 76kg 1 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia