Pais:
Argentina

Estadio:
Estadio José Amalfitani

Uniforme Local
Club Atlético Vélez Sarsfield
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
00 Portero Alexander Domínguez 0 37 0 0 0 0 0 0 0
00 Defensa Luis Abram 0 28 0 0 1.81m 76kg 0 0 0 0 0
00 Defensa Lautaro Gianetti 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Defensa Braian Cufré 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Defensa Tomás Guidara 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Gastón Giménez 0 33 0 0 188 88 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Adrián Centurión 0 31 0 0 174 65 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Lucas Robertone 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Delantero Lucas Janson 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Delantero Maximiliano Romero 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Delantero Thiago Almada 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Portero Lucas Hoyos 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Defensa Matías De los Santos De los 0 32 0 0 184 83 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Francisco Ortega 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Agustín Bouzat 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Álvaro Barreal 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Marcos Enrique 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Mauro Pittón 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Pablo Galdames 0 2024 0 0 0 0 0 0 0
00 Delantero Tobías Zárate 0 2024 0 0 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia