Pais:
Peru

Estadio:
Estadio Alberto Gallardo

Uniforme Local
Club Sporting Cristal
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Patricio Álvarez 270 30 3 0 1.80m 78kg 0 0 0 0 0
18 Defensa Nilson Loyola 152 30 2 1 1.78m 64kg 0 0 0 0 0
2 Defensa Johan Madrid 180 28 2 1 1.79m 74kg 0 0 2 1 0
5 Defensa Omar Merlo 270 37 3 0 1.85m 80kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Gianfranco Massoni 90 26 1 0 1.78 74 0 0 0 0 0
25 Mediocampo Gerald Távara 157 1925 2 1 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Horacio Calcaterra 270 35 3 0 1.76m 72kg 0 0 2 1 0
23 Mediocampo Jorge Cazulo 270 42 3 0 1.72m 71kg 0 0 0 0 0
11 Delantero Washington Corozo 62 26 1 0 1.80m 71kg 0 0 0 0 0
22 Defensa Carlos Cabello 46 27 1 0 1.75m 65kg 0 0 0 0 0
10 Delantero Cristian Ortiz 84 32 1 0 1.69m 70kg 0 0 0 0 0
12 Portero Renato Solis 0 26 0 3 1.87m 75kg 0 0 0 0 0
15 Defensa Carlos Huerto 0 1925 0 1 0 0 0 0 0
13 Defensa Renzo Revoredo 180 38 2 1 1.76m 82kg 0 0 2 1 0
20 Mediocampo Kevin Sandoval 0 27 0 3 1.74m 62kg 2 0 2 1 0
19 Mediocampo José Inga 0 25 0 1 1.66m 69kg 0 0 0 0 0
16 Mediocampo Jesús Castillo 0 23 0 1 1.83m 78kg 0 0 0 0 0
24 Mediocampo Aryan Romaní 0 23 0 1 1.70m 66kg 0 0 0 0 0
14 Delantero Christopher Olivares 0 1925 0 1 0 0 0 0 0
9 Delantero Emanuel Herrera 0 37 0 1 1.86m 84kg 0 0 0 0 0
8 Delantero Ray Sandoval 0 29 0 1 1.73m 72kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia