Pais:
Argentina

Estadio:
Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti

Uniforme Local
River Plate
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
19 Delantero Rafael Borré 72 29 1 4 174 70 1 0 2 1 0
10 Mediocampo Gonzalo Martínez 332 31 4 0 172 62 2 0 0 0 0
26 Mediocampo Ignacio Fernández 281 34 4 1 182 70 0 0 2 1 0
25 Portero Enrique Bologna 0 42 0 2 188 85 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Lucas Martínez 180 28 2 4 181 75 0 0 2 1 0
1 Portero Franco Armani 540 38 6 0 189 85 0 0 0 0 0
14 Portero Germán Lux 0 42 0 4 186 77 0 0 0 0 0
2 Defensa Jonathan Maidana 540 39 6 0 183 86 0 0 6 3 0
29 Defensa Gonzalo Montiel 540 27 6 0 176 69 0 0 0 0 0
22 Defensa Javier Pinola 450 41 5 1 179 77 1 0 4 2 0
23 Mediocampo Leonardo Ponzio 540 42 6 0 175 75 0 0 0 0 0
24 Mediocampo Enzo Pérez 506 38 6 0 177 71 0 0 4 2 0
5 Mediocampo Bruno Zuculini 68 31 1 5 182 74 0 0 2 1 0
3 Mediocampo Marcelo Saracchi 525 26 6 0 172 66 0 0 2 1 0
11 Mediocampo Diego De La Cruz 72 27 1 0 167 65 0 1 0 0 0
18 Mediocampo Camilo Mayada 0 33 0 4 174 72 1 0 0 0 0
8 Mediocampo Juan Quintero 63 31 1 4 169 64 1 1 0 0 0
15 Mediocampo Exequiel Palacios 78 26 1 3 170 60 1 0 0 0 0
27 Delantero Lucas Pratto 516 36 6 0 188 85 4 0 0 0 0
7 Delantero Rodrigo Mora 209 37 3 3 172 72 1 0 0 0 0
30 Delantero Ignacio Scocco 83 39 1 5 175 71 0 0 2 1 0
17 Delantero Carlos Auzqui 0 33 0 1 174 68 0 0 0 0 0
16 Mediocampo Ariel Rojas 0 38 0 1 176 80 4 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia