Pais:
Brazil

Estadio:
Estádio Governador Magalhães Pinto

Uniforme Local
Cruzeiro
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
12 Portero Rafael Monteiro 90 35 1 6 192 82 0 0 0 0 0
1 Portero Fábio Lopes 630 44 7 0 190 93 0 0 0 0 0
39 Portero Vitor de Souza 0 26 0 1 196 cm 85 kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Murilo Cerqueira 90 27 1 3 188 78 0 0 0 0 0
26 Defensa Anderson Vital 630 36 7 1 193 87 0 0 4 2 0
18 Defensa José Pires 0 32 0 2 177 69 0 0 0 0 0
3 Defensa Leonardo Simões 630 36 7 0 184 81 1 1 2 1 0
2 Defensa Edílson Mendes 250 38 3 2 177 78 0 0 0 0 0
28 Defensa Luis Orejuela 90 29 1 1 180 cm 71 kg 0 0 0 0 0
6 Defensa Egídio de Araújo Pereira 180 38 2 0 175 cm 69 kg 0 0 0 0 0
25 Defensa Fabricio Soares 0 28 0 2 190 cm 90 kg 0 0 0 0 0
20 Mediocampo Marcos do 169 34 2 0 174 70 0 0 0 0 0
23 Mediocampo Rodrigo Costa 89 36 1 1 177 68 2 0 0 0 0
19 Mediocampo Róbson Signorini 312 37 4 2 170 70 1 0 2 1 0
8 Mediocampo Henrique Pacheco 675 39 8 0 179 72 0 1 2 1 0
7 Mediocampo Rafael da Silva 488 41 6 1 167 61 1 0 0 0 0
5 Mediocampo Alejandro Cabral 171 37 2 4 185 76 0 0 0 0 0
29 Mediocampo Lucas Romero 410 30 5 2 172 70 0 0 6 3 0
10 Mediocampo Thiago Neves 463 39 6 1 182 70 4 1 0 0 0
16 Mediocampo Lucas Silva 437 31 5 2 182 80 1 0 2 1 0
27 Mediocampo Jádson Alves 0 31 0 2 171 cm 67 kg 1 0 0 0 0
9 Delantero Frederico Chaves 166 41 3 0 185 84 1 0 0 0 0
21 Delantero Luiz Alves 238 30 3 3 174 73 6 0 0 0 0
11 Delantero David Correia 0 29 0 3 179 71 0 0 0 0 0
17 Delantero Raniel Santana 0 28 0 2 185 71 0 0 0 0 0
22 Delantero Renato de 0 28 0 0 178 cm 68 kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia