Pais:
Argentina

Estadio:
Estadio Ciudad de La Plata

Uniforme Local
Estudiantes
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
28 Mediocampo Juan Cascini 0 27 0 1 171 68 0 0 0 0 0
19 Defensa Sebastián Dubarbier 150 38 2 1 179 74 0 0 2 1 0
22 Mediocampo Rodrigo Braña 360 45 4 0 167 71 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Gastón Giménez 216 33 3 2 188 88 0 0 4 2 0
21 Portero Mariano Andújar 450 41 5 0 194 88 0 0 0 0 0
12 Portero Daniel Sappa 0 29 0 5 193 90 0 0 0 0 0
2 Defensa Leandro Desábato 360 45 4 0 186 86 0 0 2 1 0
6 Defensa Jonathan Schunke 450 37 5 0 191 84 0 0 0 0 0
3 Defensa Lucas Diarte 180 31 2 1 174 70 0 0 0 0 0
15 Defensa Gastón Campi 450 33 5 0 193 88 0 0 4 2 0
4 Defensa Iván Gómez 244 27 3 2 180 65 0 0 2 1 0
13 Defensa Nicolás Bazzana 0 28 0 2 183 81 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Facundo Sánchez 450 34 5 0 175 73 0 1 2 1 0
9 Mediocampo Lucas Rodríguez 428 27 5 0 168 64 2 0 2 1 0
5 Mediocampo Fernando Zuqui 64 33 1 3 170 65 0 0 0 0 0
24 Delantero Lucas Melano 404 31 5 0 185 72 1 0 0 0 0
7 Delantero Juan Otero 420 29 5 0 179 70 0 0 2 1 0
17 Delantero Pablo Lugüercio 0 42 0 5 177 79 1 0 0 0 0
16 Delantero Hugo Pavone 0 42 0 4 176 81 2 0 0 0 0
25 Delantero Jacob Murillo 0 31 0 1 172 70 0 0 0 0 0
18 Defensa Fabián Noguera 0 31 0 2 193 97 1 0 0 0 0
30 Delantero Carlo Lattanzio 75 27 1 3 178 74 0 0 2 1 0
20 Defensa Matías Ruiz 0 28 0 2 179 74 0 0 0 0 0
26 Delantero Andrés Escobar 0 33 0 1 168 68 0 0 5 2 1

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia