Pais:
Argentina

Estadio:
Estadio Alberto José Armando

Uniforme Local
Boca Juniors
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Esteban Andrada 180 33 2 0 1.93m 83kg 1 0 0 0 0
29 Defensa Leonardo Jara 597 33 7 1 183 80 0 0 1 0 0
5 Defensa Carlos Zambrano 66 35 1 0 1.85m 83kg 2 0 0 0 0
3 Defensa Emanuel Más 90 35 1 1 1.83m 80kg 0 0 2 1 0
24 Defensa Carlos Izquierdoz 180 36 2 0 1.85m 85kg 0 0 0 0 0
30 Mediocampo Emanuel Reynoso 493 29 6 2 176 68 1 1 0 0 0
23 Mediocampo Iván Marcone 90 34 1 0 1.84m 90kg 0 0 2 1 0
14 Mediocampo Nicolás Capaldo 180 26 2 0 1.77m 73kg 0 0 0 0 0
9 Delantero Ramón Ábila 438 35 5 3 178 65 3 0 2 1 0
22 Delantero Sebastián Villa 66 28 1 0 1.78m 65kg 0 1 0 0 0
8 Delantero Javier Obando 90 24 1 1 1.72m 64kg 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Guillermo Fernández 90 33 1 1 1.80m 74kg 0 0 0 0 0
28 Portero Manuel Roffo 0 24 0 1 2 0 0 0 0
12 Portero Marcos Díaz 0 38 0 1 1.86m 87kg 0 0 0 0 0
18 Defensa Frank Fabra 450 33 5 3 172 72 1 2 2 1 0
4 Defensa Julio Buffarini 161 36 2 6 172 72 0 0 2 1 0
6 Defensa Júnior Alonso 0 31 0 1 185 0 0 0 0 0
15 Defensa Marcelo Weigandt 0 24 0 1 1.75m 74kg 1 0 0 0 0
21 Mediocampo Jorman Campuzano 0 28 0 2 0 0 0 0 0
17 Delantero Jan Hurtado 0 24 0 2 0 0 0 0 0
27 Delantero Franco Soldano 56 30 1 1 1.86m 76kg 1 0 0 0 0
2 Defensa Lisandro López 90 2024 1 0 1 0 0 0 0
11 Mediocampo Eduardo Salvio 90 2024 1 0 1 0 0 0 0
10 Delantero Carlos Tevez 409 40 5 1 173 75 5 0 0 0 0
17 Portero Agustín Rossi 540 29 6 0 193 92 0 0 0 0 0
20 Defensa Gastón Ávila 0 2024 0 1 0 0 0 0 0
32 Mediocampo Gonzalo Maroni 0 25 0 5 170 67 0 0 0 0 0
33 Mediocampo Alan Valera 0 2024 0 1 0 0 0 0 0
16 Mediocampo Aaron Molinas 0 2024 0 1 0 0 0 0 0
26 Mediocampo Enzo Roldán 0 2024 0 1 0 0 0 0 0
34 Delantero Exequiel Zeballos 0 22 0 1 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia