Pais:
Venezuela

Estadio:
Olimpico General Jose Antonio Anzoategui

Uniforme Local
Deportivo Anzoátegui
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Ángel Hernández 2476 44 28 7 188 87 0 0 7 4 0
12 Portero Rafael Ponzo 720 46 8 11 1,82m 76kg 0 0 2 1 0
23 Defensa Alberto Cabello 2766 39 32 1 175 71 4 1 21 9 1
14 Defensa Victor Rivero 780 26 9 6 173 62 0 1 0 0 0
26 Defensa Jesús Silva 3150 30 35 11 0 0 5 3 0
4 Defensa Francisco Ramirez 937 28 11 6 1 0 8 4 0
28 Defensa Jesús Chourio 450 25 5 10 0 0 4 2 0
30 Defensa Jhon Calero 231 25 3 8 0 0 2 1 0
22 Defensa Esteban Bello 0 2024 0 1 0 0 0 0 0
25 Mediocampo José Castillo 655 30 8 11 2 1 0 0 0
10 Mediocampo Jermaine Valecillo 657 38 8 20 0 0 0 0 0
11 Mediocampo José Duquez 1289 30 16 10 0 0 18 8 1
88 Mediocampo José Moreno 3439 42 41 15 177 76 6 6 22 10 1
21 Mediocampo Mauro Grigoul 2090 2024 24 2 1 1 18 9 0
30 Mediocampo Jonathan González 221 22 3 3 0 0 4 1 1
20 Mediocampo Carlos Fernández 681 34 9 8 1,71m 70kg 0 0 6 3 0
18 Mediocampo Arian Moreno 145 21 2 3 0 0 0 0 0
19 Delantero Luis Martell 1009 30 12 2 183 71 3 1 6 3 0
17 Delantero Abis Contreras 137 25 2 4 0 0 0 0 0
16 Delantero Ronald McIntosh 0 26 0 11 0 0 0 0 0
30 Delantero José Calzadilla 145 22 2 6 0 0 2 1 0
29 Delantero Jesús Quintero 1186 23 14 2 0 1 4 2 0
28 Delantero Eduard Torín 0 2024 0 1 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia